長光通信中標(biāo)班戈縣20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目OPGW光纜線路部分
時間:2015-11-20 14:57:35 來源:
2015年11月20號長光通信中標(biāo)西藏標(biāo)班戈縣發(fā)電項(xiàng)目OPGW光纜全長37000米,長光通信科技是集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的一家高新企業(yè)。同時我們也生產(chǎn)ADSS光纜、室內(nèi)光纜、室外、礦用光纜、海底光纜.企業(yè)專注創(chuàng)新、以客戶滿意為服務(wù)宗旨、我們的目標(biāo)做全世界生產(chǎn)光纜最好的企業(yè)之一、我們有信心有能力做的最好。下面是關(guān)于中標(biāo)新疆班戈縣發(fā)電項(xiàng)目的OPGW光纜基本參數(shù)。
衰減 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面積 | 承載截面積: | mm2 | 78.4 | |
AS面積 | mm2 | 78.4 | ||
AA面積 | mm2 | 0.0 | ||
不銹鋼管面積: | mm2 | 1.4 | ||
總截面積: | mm2 | 79.8 | ||
外層絞向 | -- | 右向 | ||
外徑 | mm | 11.90 | ||
單位重量 | kg/km | 542 | ||
額定拉斷力(RTS) | kN | 93.4 | ||
20℃ 直流電阻 | Ω/km | 0.989 | ||
短路電流容量(20℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 37.8 | ||
短路電流 | KA | 12.3 | ||
拉力重量比 | km | 18.3 | ||
彈性模量 | kN/mm2 | 152.7 | ||
線膨脹系數(shù) | 1×10-6/℃ | 12.9 | ||
最大允許工作張力(MAT) | kN | 37.4 | ||
年平均運(yùn)行張力(EDS) | kN | 23.4 | ||
允許最小彎曲半徑 | mm | 施工:238 運(yùn)行:179 | ||
儲運(yùn)溫度 | ℃ | -40~+70 | ||
最大交貨盤長 | m | 6000 |
2.4.光纜色譜表
管子序號 | 色環(huán)數(shù) (間距) | 光纖類型、顏色及序號 | |||||
1 | 0 | 1藍(lán)(G.652) | 2橙(G.652) | 3綠(G.652) | 4棕(G.652) | 5灰(G.652) | 6白(G.652) |
7紅(G.652) | 8本(G.652) | 9黃(G.652) | 10紫(G.652) | 11粉紅(G.652) | 12青綠(G.652) | ||
1 (S100) | 13藍(lán)(G.652) | 14橙(G.652) | 15綠(G.652) | 16棕(G.652) | 17灰(G.652) | 18白(G.652) | |
19紅(G.652) | 20本(G.652) | 21黃(G.652) | 22紫(G.652) | 23粉紅(G.652) | 24青綠(G.652) |
長光專注電力光纜的研發(fā)工作,ADSS光纜已經(jīng)銷往國外100多國家、對于我們產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國家先進(jìn)水平。我們已和特變電工集團(tuán)、江蘇中超股份、重慶三峽集團(tuán)、成為戰(zhàn)略合作伙伴。
返回首頁